
Вертикална сладкарска хладилна витрина UPD200
февруари 7, 2022
Вертикална отворена хладилна витрина ODC 90
август 2, 2022Производител | Tefcold |
Температурен режим на работа | + 2 / + 8 градуса |
Обем бруто/нето | 364/248 литра |
Разскрежаване | Автоматично |
Начин на охлаждане | Принудителна циркулация |
Управление | Дигитален контрол с термометър |
Стъкло | Закалено с двоен стъклопакет |
Рафтове | Стъклени, регулируеми 5 бр. + основа |
Рафтове за вино | Опция |
Осветление | Led – четири вертикално разположени |
Ел.мощност | 0.320 kW / 220-240 V |
Консумация на енергия | 6,55 kWh/24h |
Годишна консумация на енергия | 2391 kWh/година |
Габаритни размери L x B x H ( mm ) | 650 / 650 / 1950 |
Ед. цена без ДДС : | По запитване |
Ед. цена с ДДС : | По запитване |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.